执行落地结论
生产目标与执行摘要已对齐。下方优先展示投资者收益,运维细节默认折叠。
收益总览
当前仅有 2026-08-18 一个观测点:策略 +0.00%,沪深300ETF +0.00%。
组合
| 名称 | 份额 | 成本 | 现价 | 目标权重 | 实际权重 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国泰中证机床ETF159667 | 4100 | 0.715 | 0.715 | 30.00% | 29.33% | -0.07% |
广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120 | 2300 | 1.279 | 1.278 | 30.00% | 29.41% | -0.07% |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170 | 2700 | 1.073 | 1.072 | 30.00% | 28.96% | -0.07% |
运行摘要 · 默认折叠
运行摘要
订单 · 默认折叠
订单
| 方向 | 名称 | 份额 | 价格 | 20日ADV | 参与率 | 冲击bps | 容量 | 剩余容量金额 | 全部执行成本 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 国泰中证机床ETF159667 | 4100 | 0.715 | 136,927,282 | 0.0021% | 0.083 | 正常 | 13,689,797 | 2.05 | 轮动加仓 |
| 买入 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120 | 2300 | 1.278 | 9,203,369,383 | 0.0000% | 0.010 | 正常 | 920,333,999 | 2.03 | 轮动加仓 |
| 买入 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170 | 2700 | 1.072 | 8,583,502,575 | 0.0000% | 0.010 | 正常 | 858,347,363 | 2.00 | 轮动加仓 |
容量 · 默认折叠
容量
目标来源 · 默认折叠
目标来源
地址:https://etf.imlam.com/etf_rotation_latest.json
数据日期:2026-08-17
指定执行日:2026-08-18
模型:rotation-v2-20260816-d3a2f7d5-3be697f4
执行状态:允许调仓
实时行情审计
验证时间:2026-08-18 13:22:26+0800
最大报价年龄:120秒 · 最大横截面时差:30秒
| 代码 | 报价日期 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 159667 | 2026-08-18 | 13:22:24 |
| 510300 | 2026-08-18 | 13:22:24 |
| 513120 | 2026-08-18 | 13:22:24 |
| 588170 | 2026-08-18 | 13:22:24 |
执行诊断 · 默认折叠
执行诊断