ACCOUNT SNAPSHOT
资产概览
MARKET REGIME
+1.9
大盘环境与宏观约束
偏多 · 允许交易
用于动态调整止损距离、持仓周期和风险预算。
综合回撤、冷静期、连续止损与大盘状态。
拥挤度正常
多空比 1.14 · 中性
宽度平稳(+2.6%)
TRADING SIGNALS
交易指令与系统提示
暂无交易指令
当前组合保持观察,等待更优赔率或风控触发。
PORTFOLIO
运行中持仓
当前保持空仓
系统未发现满足赔率、趋势和风控约束的行业 ETF 标的。
TRADE HISTORY
最近 30 笔交易
| 日期 | 操作 | 标的 | 数量 | 价格 | 盈亏 | 原因依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 卖出 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170 | 500 | 2.597 | -47.19 · -3.5% | 新仓闪崩止损(-3.5%) |
| 2026-05-20 | 买入 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170 | 500 | 2.691 | - | 总分19.1/RPS100/优先0.71 |
| 2026-05-15 | 卖出 | 国联安半导体ETF 512480 | 1200 | 2.174 | +292.41 · +12.6% | 信号恶化+R/R极差(0.1) |
| 2026-05-15 | 卖出 | 国泰中证机床ETF 159667 | 1200 | 2.359 | +370.38 · +15.1% | 信号恶化+R/R极差(0.1) |
| 2026-05-13 | 减仓 | 国联安半导体ETF 512480 | 600 | 2.086 | +93.41 · +8.1% | 金字塔止盈T1: 浮盈8.1%≥8% |
| 2026-05-13 | 卖出 | 广发国证新能源车电池ETF 159755 | 1600 | 1.203 | -53.09 · -2.7% | 破位止损: 现1.203≤止损1.206 |
| 2026-05-11 | 减仓 | 国泰中证机床ETF 159667 | 500 | 2.304 | +126.83 · +12.4% | 金字塔止盈T1: 浮盈12.4%≥8% |
| 2026-05-06 | 买入 | 广发国证新能源车电池ETF 159755 | 1600 | 1.236 | - | 总分14.2/RPS77/周线6.0/止损距5.6% |
| 2026-05-06 | 买入 | 国联安半导体ETF 512480 | 1800 | 1.930 | - | 总分14.5/RPS87/周线6.0/止损距6.8% |
| 2026-05-06 | 买入 | 国泰中证机床ETF 159667 | 1700 | 2.050 | - | 总分14.2/RPS93/周线6.0/止损距6.6% |
RISK CONTROL
风控闭环与组合健康
系统以硬止损、冷静期、最大回撤、极端市场保护和仓位映射构成交易闭环。