ACCOUNT SNAPSHOT
资产概览
MARKET REGIME
+3.1
大盘环境与宏观约束
偏多 · 允许交易
用于动态调整止损距离、持仓周期和风险预算。
综合回撤与连续止损状态;大盘环境通过仓位映射独立控制。
拥挤度正常
多空比 0.76 · 中性
宽度平稳(+1.6%)
TRADING SIGNALS
交易指令与系统提示
暂无交易指令
当前组合保持观察,等待更优赔率或风控触发。
DECISION DIAGNOSTICS
决策诊断
本区只展示本轮 EV/R、胜率、过滤原因,不参与交易决策。
硬过滤
暂无硬过滤。
软惩罚
暂无软惩罚。
候选观察
| 标的 | 质量 | RPS | 胜率 | R | EV_R | 风险 | 上限 | 软惩罚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指电力ETF159611 | 87% | 89 | 66% | 1.82 | +0.84 | N/A | N/A | 无 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880 | 78% | 100 | 66% | 1.77 | +0.82 | N/A | N/A | 无 |
| 国泰中证煤炭ETF515220 | 76% | 86 | 61% | 1.76 | +0.67 | N/A | N/A | 顶背离 |
| 易方达国证成长100ETF159259 | 71% | 94 | 66% | 1.73 | +0.78 | N/A | N/A | 无 |
| 易方达中证消费电子主题ETF562950 | 59% | 97 | 57% | 1.87 | +0.61 | N/A | N/A | 日线偏弱、顶背离 |
PORTFOLIO
运行中持仓
T1-T3 为阶梯止盈;R/R 为盈亏比。
| 标的 | 持仓 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 止损线 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
广发中证全指电力ETF
159611
|
2600
R/R 2.00
|
1.214 | 1.249 | ¥3,247 | +91 +2.88% | 1.181 距 5.5% |
3/15
|
|
易方达国证成长100ETF
159259
|
900 | 1.521 | 1.520 | ¥1,368 | -1 -0.07% | 1.392 距 8.4% |
0/15
|
|
国泰中证煤炭ETF
515220
|
800 | 1.337 | 1.398 | ¥1,118 | +49 +4.56% | 1.308 距 6.4% |
0/15
|
TRADE HISTORY
最近 30 笔交易
| 日期 | 操作 | 标的 | 数量 | 价格 | 盈亏 | 原因依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 买入 | 国泰中证煤炭ETF 515220 | 800 | 1.337 | - | 优选70.8|RPS86|EV_R1.27|胜率61%|R4.61|止损1.308 |
| 2026-06-03 | 买入 | 易方达国证成长100ETF 159259 | 900 | 1.521 | - | 优选82.5|RPS94|EV_R0.78|胜率66%|R1.73|止损1.392 |
| 2026-06-02 | 卖出 | 国泰中证全指通信设备ETF 515880 | 900 | 1.587 | +47.49 · +3.44% | R/R极差0.19<0.30(浮盈3.5%) |
| 2026-05-29 | 买入 | 广发中证全指电力ETF 159611 | 2600 | 1.214 | - | 优选66.0|RPS74|EV2.68%|RE0.60|止损1.160 |
| 2026-05-28 | 卖出 | 易方达中证消费电子主题ETF 562950 | 800 | 1.857 | +31.78 · +2.19% | R/R极差0.32<0.32(浮盈2.2%) |
| 2026-05-27 | 卖出 | 国泰中证机床ETF 159667 | 1300 | 2.326 | -123.95 · -3.94% | 新仓闪崩止损(-3.9%) |
| 2026-05-26 | 买入 | 国泰中证全指通信设备ETF 515880 | 900 | 1.534 | - | 总分 15.9/RPS 97/EV 4.73%/RE 0.67/优先 81.22/止损 1.451 |
| 2026-05-25 | 买入 | 易方达中证消费电子主题ETF 562950 | 800 | 1.817 | - | 总分 14.3/RPS 91/EV 3.55%/RE 0.55/优先 0.68/止损 1.653 |
| 2026-05-25 | 买入 | 国泰中证机床ETF 159667 | 1300 | 2.421 | - | 总分 16.0/RPS 94/EV 3.31%/RE 0.68/优先 0.70/止损 2.302 |
| 2026-05-21 | 卖出 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170 | 500 | 2.597 | -47.19 · -3.51% | 新仓闪崩止损(-3.5%) |
| 2026-05-20 | 买入 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170 | 500 | 2.691 | - | 总分19.1/RPS100/优先0.71 |
| 2026-05-15 | 卖出 | 国联安半导体ETF 512480 | 1200 | 2.174 | +292.41 · +12.63% | 信号恶化+R/R极差(0.1) |
| 2026-05-15 | 卖出 | 国泰中证机床ETF 159667 | 1200 | 2.359 | +370.38 · +15.06% | 信号恶化+R/R极差(0.1) |
| 2026-05-13 | 减仓 | 国联安半导体ETF 512480 | 600 | 2.086 | +93.41 · +8.07% | 金字塔止盈T1: 浮盈8.1%≥8% |
| 2026-05-13 | 卖出 | 广发国证新能源车电池ETF 159755 | 1600 | 1.203 | -53.09 · -2.68% | 破位止损: 现1.203≤止损1.206 |
| 2026-05-11 | 减仓 | 国泰中证机床ETF 159667 | 500 | 2.304 | +126.83 · +12.37% | 金字塔止盈T1: 浮盈12.4%≥8% |
| 2026-05-06 | 买入 | 广发国证新能源车电池ETF 159755 | 1600 | 1.236 | - | 总分14.2/RPS77/周线6.0/止损距5.6% |
| 2026-05-06 | 买入 | 国联安半导体ETF 512480 | 1800 | 1.930 | - | 总分14.5/RPS87/周线6.0/止损距6.8% |
| 2026-05-06 | 买入 | 国泰中证机床ETF 159667 | 1700 | 2.050 | - | 总分14.2/RPS93/周线6.0/止损距6.6% |
RISK CONTROL
风控闭环与组合健康
系统以硬止损、冷静期、最大回撤、极端市场保护和仓位映射构成交易闭环。